2019年辛集市文化广电体育和旅游局春节文化活动安排表
【2019年01月22日】
2019年辛集市文化广电体育和旅游局
春节文化活动安排表
(2019年1月22日)
序号 | 时 间 | 活 动 | 活动地点 | 备注 |
1 | 2019年2月1日(腊月二十七) | 宣传十九大送戏下乡演出 | 马庄乡回生村 | |
2 | 2019年2月6日(正月初二) | 宣传十九大送戏下乡演出 | 位伯镇西五村 | |
3 | 2019年2月6日(正月初二) | 宣传十九大送戏下乡演出 | 新垒头乡旧垒头村 | |
4 | 2019年2月6日(正月初二) | 宣传十九大送戏下乡演出 | 辛集镇支方村 | |
5 | 2019年2月7日(正月初三)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 新垒头乡马吕村 | |
6 | 2019年2月7日(正月初三)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 和睦井乡豆家庄 | |
7 | 2019年2月7日(正月初三)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 旧城镇田庄村 | |
8 | 2019年2月8日(正月初四)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 旧垒头四大队 | |
8 | 2019年2月8日(正月初四)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 马庄乡三间房村 | |
9 | 2019年2月8日(正月初四)上午九点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 前营乡魏庄村 | |
10 | 2019年2月8日(正月初四)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 旧城镇雷河村 | |
11 | 2019年2月9日(正月初五)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 南智邱镇新兴路村 | |
12 | 2019年2月9日(正月初五)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 旧城镇泊庄村 | |
13 | 2019年2月10日(正月初六)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 马庄乡枣营村 | |
14 | 2019年2月10日(正月初六)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 马庄乡东石干村 | |
15 | 2019年2月10日(正月初六)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 辛集镇东良马村 | |
16 | 2019年2月10日(正月初六)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 新垒头乡王家庄村 | |
17 | 2019年2月10日(正月初六)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 旧城镇杏园村 | |
18 | 2019年2月11日(正月初七)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 和睦井乡小士庄村 | |
19 | 2019年2月11日(正月初七)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 小辛庄乡王山口村 | |
20 | 2019年2月11日(正月初七)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 马庄乡三间房村 | |
21 | 2019年2月11日(正月初七)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 旧城镇寨子村 | |
22 | 2019年2月12日(正月初八)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 和睦井乡通士营村 | |
23 | 2019年2月12日(正月初八)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 新垒头乡张马村 | |
24 | 2019年2月12日(正月初八)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 新城镇新城村 | |
25 | 2019年2月13日(正月初九)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 和睦井乡双柳树村 | |
26 | 2019年2月13日(正月初九)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 天宫营乡天宫营村 | |
27 | 2019年2月13日(正月初九)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 马庄乡枣营村 | |
28 | 2019年2月13日-20日(正月初九至十六) | 石砚洗书画展 | 文化馆三楼展厅 | |
29 | 2019年2月14日(正月初十)上午十点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 天宫营乡张家营村 | |
30 | 2019年2月14日(正月初十)下午两点 | 宣传十九大送戏下乡演出 | 天宫营乡吴王村 | |
31 | 2019年2月16日(正月十二)上午九点半 | 第十三届系类活动歌曲展演比赛 | 文化宫广场 | |
32 | 2019年2月17日(正月十三)上午九点半 | 第十三届系类活动舞蹈展演比赛 | 文化宫广场 | |
33 | 2019年2月18日(正月十四)上午九点半 | 第十三届系类活动戏曲展演比赛 | 文化宫广场 | |
34 | 2019年2月19日(正月十五)上午九点半 | 第十三届系类活动民间艺术展演比赛 | 文化宫广场 | |
35 | 2019年2月25日—3月1日(正月二十一至二十五) | 第十三届新农村、新农民、新作品书画展 | 文化馆三楼展览厅 | |
36 | ||||
37 | ||||
38 | ||||
39 |